|
【笔译报价表】(单位:元/千中文字)
|
|||||||||
|
|
英语 |
日 韩 |
德/法/西/俄语 |
小语种 |
其它 |
||||
|
英译中 |
中译英 |
外译中 |
中译外 |
外译中 |
中译外 |
外译中 |
中译外 |
外译外 |
|
|
普通类 |
120-170 |
130-180 |
140-180 |
150-190 |
200-280 |
210-290 |
300-500 |
320-520 |
400-700 |
|
专业类 |
140-220 |
150-230 |
160-190 |
170-200 |
220-300 |
230-310 |
350-550 |
370-570 |
430-750 |
|
高级类 |
160-240 |
170-250 |
180-220 |
190-230 |
240-350 |
250-360 |
400-600 |
420-620 |
450-800 |
|
翻译量大的客户,价格由双方协商确定 |
|||||||||
| 说 明: | |||||||||
| 1) 普通类:商业信函、公司简介、广告宣传、邀请函、商务报告、科普资料等非专业性文档; | |||||||||
| 2) 专业类:产品说明、用户手册、技术文档、学术论文、医学资料、安装指南等技术文档; | |||||||||
| 3) 高级类:合同、标书、专利文献、司法/仲裁文件、公证资料、政府公文、公司年报等文档 | |||||||||
| 备 注: | |||||||||
| 1.稿件以中文字符数计算价格。字数统计方法是:使用Microsoft Word 菜单"工具"-"字数统计 "-不记空格的字符数,笔译资料不足 1000字符按 1000字符计费。 | |||||||||
| 2.以上价格为税前价格。 | |||||||||
| 3.证件、出国资料、公证资料、驾照、入学通知书、盖章材料均按每份 150元收费。 | |||||||||
| 4.对于专业性较强、严谨度要求较高的专利、法律文件、合同等资料将根据技术难度增收 20%-30%的费用,加急稿件加收 20%-100%加急费。加急标准(翻译人员每天 8小时工作量为 3000-4000字符左右)。 | |||||||||
| 5.签订协议后预付 50%的款项,交稿后结清尾款。免费提供激光打印稿、软盘或光盘一份。 | |||||||||
| 6.本公司对译稿的内容、用途和对译文的直接或间接使用产生的后果不承担责任;本公司只对译文的准确性负责。对原文的来源、内容和用途不承担责任;只承担翻译稿件费用以内的责任。 | |||||||||
| 7.笔译的浮动价格是针对普通技术资料和专业翻译材料制定的。如需详情,请致电与我们联系! | |||||||||
| 语种 | 英、日、韩 | 德、法、西、俄、越 | 意、阿、泰等 |
| 普通场合 | 600/天 | 1000/天 | 1200/天 |
| 商业场合 | 800/天 | 1200/天 | 1400/天 |
| 同声传译 | 1500/小时 | 2000/小时 | 2000/小时 |
| 语 种 | 日语-韩语 英语-越南语 |
英语-日、韩语 英语-德语 |
英语-意大利语 英语-西班牙语 |
| 价 格 | 2000元/天 | 2000元/天 | 2000元/天 |